<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>

	<title>ALLYS des outils pour les développeurs</title>
	<link>http://www.allys-soft.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>ALLYS des outils pour les développeurs</title>
		<url>http://www.allys-soft.com</url>
		<link>http://www.allys-soft.com/</link>
		<description></description>
	</image>

	
	<item>
		<title>&lt;font class=nouvo&gt;Les compilateurs Intel Edition Professionnelle version 10.0 sont sortis&lt;/font class=nouvo&gt;</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/breve.php3?id_breve=64</link>
		<date>2007-06-05 14:17:14</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
La nouvelle &lt;a href=&quot;article.php3?id_article=100&quot; class=&quot;spip_in&quot;&gt;version&lt;/a&gt; majeure 10.0 des compilateurs Intel Edition Professionnelle vous offrent le maximum de support pour créer des applications multi-threads.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Cette nouvelle &lt;a href=&quot;article.php3?id_article=102&quot; class=&quot;spip_in&quot;&gt;édition Professionnelle&lt;/a&gt; inclut Intel® Threading Building Blocks (Intel® TBB), Intel® Integrated Performance Primitives (Intel® IPP) et Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL) pour le compilateur Intel C++ sous Windows, Linux, Mac OS et la bibliothèque MKL pour le compilateur Intel Fortran sous Windows, Linux, Mac OS.&lt;/p&gt;</description>
		<dc:date>2007-06-05T12:17:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Avez-vous pensé au support technique Intel ?</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/breve.php3?id_breve=63</link>
		<date>2007-05-23 00:00:00</date>
		<description>Toutes les &lt;a href=&quot;article.php3?id_article=98&quot; class=&quot;spip_in&quot;&gt;ressources techniques à votre disposition&lt;/a&gt; chez Intel</description>
		<dc:date>2007-05-22T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>MATFOR 4.1</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/breve.php3?id_breve=60</link>
		<date>2007-04-20 00:00:00</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;De nouvelles extensions dans cette version et une formidable offre promotionnelle jusqu'au 30 Juin 2007 !&lt;/h3&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Ainsi des données et composants externes aux modules MATFOR peuvent être utilisés pour ajouter de la flexibilité à la programmation avec MATFOR avec interface MATLAB et Tecplot FileIO.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;De nouvelles fonctions et paramètrages d'édition pour MATFOR.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Profitez de l'&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;offre promotionnelle sur les licences Education jusqu'au 30 Juin prochain !&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<dc:date>2007-04-19T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Intel : des licences et maintenance &lt;font class=nouvo&gt;pluri-annuelles&lt;/font class=nouvo&gt; </title>
		<link>http://www.allys-soft.com/breve.php3?id_breve=54</link>
		<date>2007-04-10 00:00:00</date>
		<description>A partir du 1er Avril, plus besoin de surveiller le renouvellement de vos supports techniques Intel ! Voici la solution nouvelle avec des licences et maintenance &lt;a href=&quot;article.php3?id_article=89&quot; class=&quot;spip_in&quot;&gt;pluri-annuelles sur 3 et 5 ans&lt;/a&gt;, qui vous permet d'avoir des budgets clairs et vous fait gagner du temps.</description>
		<dc:date>2007-04-09T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>conférence Intel sur l'architecture Multi-Core à Paris</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/breve.php3?id_breve=59</link>
		<date>2007-04-08 00:00:00</date>
		<description>&lt;a href=&quot;article.php3?id_article=95&quot; class=&quot;spip_in&quot;&gt;Enregistrez-vous&lt;/a&gt; rapidement à cette conférence Intel gratuite sur l'architecture Multi-Core qui se déroulera à l'hôtel Concorde Lafayette à Paris : le &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;jeudi 26 Avril 2007&lt;/strong&gt; &amp;mdash; Nombre de places limité.</description>
		<dc:date>2007-04-07T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Intel C++ et Intel Fortran pour Linux avec Cluster OpenMP</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/breve.php3?id_breve=47</link>
		<date>2007-03-08 00:00:00</date>
		<description>OpenMP, une approche à haut niveau basée sur des pragmas de la programmation d'applications parallèle. &lt;a href=&quot;article.php3?id_article=91&quot; class=&quot;spip_in&quot;&gt;Cluster OpenMP&lt;/a&gt; permet d'étendre facilement le parallélisme d'OpenMP aux clusters Linux 64 bits d'architecture Intel, avec seulement de petites modifications du code.</description>
		<dc:date>2007-03-07T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Intel : revue de presse de Janvier 2007</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/breve.php3?id_breve=57</link>
		<date>2007-03-06 12:09:37</date>
		<description>Tout &lt;a href=&quot;article.php3?id_article=90&quot; class=&quot;spip_in&quot;&gt;savoir&lt;/a&gt; (&lt;i class=&quot;spip&quot;&gt;en anglais)&lt;/i&gt; sur le démarrage avec OpenMP, pour manager vos projets multicore, développer et optimiser vos applications multithread, sur la mémoire transactionelle, les nouvelles puces Intel quatre coeurs,...</description>
		<dc:date>2007-03-06T11:09:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>ViewletBuilder4 pour Linux et Mac</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/breve.php3?id_breve=53</link>
		<date>2007-03-02 09:47:22</date>
		<description>ViewletBuilder4 pour Linux &amp; Mac est désormais &lt;a href=&quot;rubrique.php3?id_rubrique=32&quot; class=&quot;spip_in&quot;&gt;disponible&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:date>2007-03-02T08:47:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Mise à jour d'Intel Visual Fortran Standard à &lt;font class=nouvo&gt;Professionnel&lt;/font class=nouvo&gt; 9.1</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/breve.php3?id_breve=49</link>
		<date>2007-02-13 10:07:30</date>
		<description>Quoi de plus facile que passer de l'édition Standard d'Intel Visual Fortran à l'édition &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Professionnelle&lt;/strong&gt; qui inclut la librairie IMSL de Visual Numerics ! Juste un courrier à &lt;a href=&quot;mailto:allys@allys-soft.com&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;allys@allys-soft.com&lt;/a&gt;
.</description>
		<dc:date>2007-02-13T09:07:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Intel C++ and Intel Fortran for Linux with Cluster OpenMP</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/breve.php3?id_breve=48</link>
		<date>2007-02-12 12:05:58</date>
		<description>OpenMP is a high level, pragma-based approach to parallel application programming. Cluster OpenMP is a simple means of extending OpenMP parallelism to 64-bit Intel® architecture-based Linux clusters, with only slight modifications to the code.
&lt;a href=&quot;article.php3?id_article=78&quot; class=&quot;spip_in&quot;&gt;Benefits of Intel compilers for Linux with Cluster OpenMP&lt;/a&gt;</description>
		<dc:date>2007-02-12T11:05:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
	</item>
	

</channel>

</rss>

