<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>ALLYS des outils pour les développeurs</title>
	<link>http://www.allys-soft.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>ALLYS des outils pour les développeurs</title>
		<url>http://www.allys-soft.com</url>
		<link>http://www.allys-soft.com/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Intel® Cluster Toolkit 3.2 for Linux or Windows</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/article.php3?id_article=135</link>
		<date>2008-11-25 15:28:31</date>
		<description>&lt;img src="http://www.allys-soft.com/IMG/arton135.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Intel® Cluster Toolkit 3.2 for clusters running either Linux* or Microsoft Windows* Compute Cluster Server by bundling Intel® Trace Analyzer and Collector, Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL), Intel® MPI Library, and Intel® MPI Benchmarks into a single package.</description>
		<dc:date>2008-11-25T14:28:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>IMSL</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/article.php3?id_article=53</link>
		<date>2008-11-24 00:00:00</date>
		<description>Des fonctions mathématiques et statistiques pour toutes vos applications d'analyse de données avec des algorithmes optimisés et facilement intégrables dans vos applications Java, Fortran et C/C++.</description>
		<dc:date>2008-11-23T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Intel® XML Software Suite 1.2 : nouvelle mise à jour</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/article.php3?id_article=130</link>
		<date>2008-11-21 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.allys-soft.com/IMG/arton130.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; accélère les performances de vos applications XML. Des outils pour intégrer XML dans vos applications et environnements C/C++ ou Java, sous Linux ou Windows.</description>
		<dc:date>2008-11-20T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Support</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/article.php3?id_article=98</link>
		<date>2008-07-10 00:00:00</date>
		<description>Quelles sont les ressources pour le support Intel de vos licences d'évaluation et définitives ?</description>
		<dc:date>2008-07-09T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Conférences Intel du printemps 2008</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/article.php3?id_article=132</link>
		<date>2008-04-08 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.allys-soft.com/IMG/arton132.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Parallélisme et multicoeurs : des séminaires gratuits sur le web, par les experts d'Intel</description>
		<dc:date>2008-04-07T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>MKL pour Windows, Linux ou Mac OS</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/article.php3?id_article=31</link>
		<date>2008-03-04 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.allys-soft.com/IMG/arton31.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Des librairies optimisées et thread-safe pour des applications scientifiques, techniques, financières très performantes</description>
		<dc:date>2008-03-03T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Comment utiliser des bibliothèques Intel multithread pour optimiser la performance de vos applications media numériques ? </title>
		<link>http://www.allys-soft.com/article.php3?id_article=125</link>
		<date>2008-02-11 00:00:00</date>
		<description>Voir toutes les réponses des experts d'Intel à la session technique du 11 Décembre 2007 sur le web</description>
		<dc:date>2008-02-10T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Prêt à passer à l'incontournable Multi-Core ?</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/article.php3?id_article=115</link>
		<date>2008-02-11 00:00:00</date>
		<description>Tout apprendre grâce aux récents séminaires techniques gratuits d'Intel de 2007 !</description>
		<dc:date>2008-02-10T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Stylus Studio XML</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/article.php3?id_article=70</link>
		<date>2008-01-05 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.allys-soft.com/IMG/arton70.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
Stylus Studio® 2008 XML Enterprise Suite est le meilleur atout de productivité sur le développement de vos applications XML !&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Stylus Studio® a les caractéristiques les plus avancées du marché pour développer avec XML, XQuery, XSLT, EDI, XML Schema/DTD, XPath, SQL/XML, XHTML, et les services Web.&lt;/p&gt;</description>
		<dc:date>2008-01-04T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>Boite à outils complète pour Cluster</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/article.php3?id_article=34</link>
		<date>2007-12-03 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.allys-soft.com/IMG/arton34.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Un ensemble de 5 solutions à votre disposition en une seule installation</description>
		<dc:date>2007-12-02T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
