<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>ALLYS des outils pour les développeurs</title>
	<link>http://www.allys-soft.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>ALLYS des outils pour les développeurs</title>
		<url>http://www.allys-soft.com</url>
		<link>http://www.allys-soft.com/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>VTune pour Linux</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/article.php3?id_article=20</link>
		<date>2005-07-20 14:14:57</date>
		<description>&lt;img src="http://www.allys-soft.com/IMG/arton20.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Vtune™ mesure, analyse et visualise la performance logicielle de vos applications depuis le niveau système le plus global jusqu'au détail d'un module, d'une procédure ou d'une instruction. Ceci vous permet de mieux comprendre vos applications et de régler votre code pour une meilleure performance.</description>
		<dc:date>2005-07-20T12:14:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>VTune pour Windows</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/article.php3?id_article=19</link>
		<date>2005-07-20 12:00:52</date>
		<description>&lt;img src="http://www.allys-soft.com/IMG/arton19.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
Toute l'expertise d'un spécialiste de l'analyse des performances et de l'architecture Intel® à vos côtés. Vtune™ supporte complètement les processeurs Intel® les plus récents Pentium® 4, Intel® Xeon, Itanium® 2 et Mobile Intel® Pentium® III- M, Intel® Pentium™ M ainsi que les processeurs Intel® PXA255 et PXA262.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Vtune[tm] mesure, analyse et visualise la performance logicielle de vos applications depuis le niveau système le plus global jusqu'au détail d'un module, d'une procédure ou d'une instruction. Ceci vous permet de mieux comprendre vos applications et de régler votre code pour une meilleure performance.&lt;/p&gt;</description>
		<dc:date>2005-07-20T10:00:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
