<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>ALLYS des outils pour les développeurs</title>
	<link>http://www.allys-soft.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>ALLYS des outils pour les développeurs</title>
		<url>http://www.allys-soft.com</url>
		<link>http://www.allys-soft.com/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>MATFOR® 4 et Microsoft® Visual Studio® 2005</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/article.php3?id_article=64</link>
		<date>2007-01-02 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.allys-soft.com/IMG/arton64.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
Les fonctions avancées de librairies numériques et graphiques de MATFOR sont désormais intégrées à la programmation VB et C# et permettent avec efficacité, rapidité et précision de visualiser en 2D/3D avec des animations graphiques.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Elles s'intègrent parfaitement à votre environnement de programmation Microsoft Visual Studio.&lt;/p&gt;</description>
		<dc:date>2007-01-01T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
		<title>MATFOR</title>
		<link>http://www.allys-soft.com/article.php3?id_article=58</link>
		<date>2006-11-10 09:46:31</date>
		<description>&lt;img src="http://www.allys-soft.com/IMG/arton58.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; MATFOR® de l'éditeur AnCAD : des librairies Fortran 90/95 et C/C++ qui enrichissent vos programmes grâce à des visualisations dynamiques, simplifient vos applications numériques et accélèrent votre processus de développement.</description>
		<dc:date>2006-11-10T08:46:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
